::  Widgets  ::  About  ::  News  ::  Contact  ::  

:· financial reports of leading banks
 


Featured
:: Bank Mergers & Acquisitions
:: Holding Company Mergers & Acquisitions
:: Credit Union Mergers & Acquisitions

Top Institutions
Holding Companies
Banks
Federal Savings Banks
Credit Unions

SEC Submissions
Banks
Savings Associations
Federal Credit Agencies

Specialized Banks
:: SCorp Banks
:: Industrial Loan Companies
:: Foreign Banking Organizations
:: Non-Depository Trust Banks
:: Bankers Banks
:: Credit Card Banks
:: Custodial Banks

Bank Map

General Interest
:: COVID-19 PPP National Summary
:: New Formations
:: De Novo Banks
:: Institution Failures
:: America's Oldest Banks
:: National Summary of Deposits
:: External Auditors

Mergers & Acquisitions
:: Holding Company Mergers & Acquisitions
:: Bank Mergers & Acquisitions
:: Credit Union Mergers & Acquisitions

Off Balance Sheet
:: Holding Company Credit Default Swaps
:: Bank Credit Default Swaps
:: Derivatives
:: Credit Union Derivatives

 
Financial Reports of Leading Banks

Following is a list of Leading Banks by assets.

This list can be sequenced by name, or total assets by clicking on the label at the head of the column. Detailed financial information for an institution can be retrieved by clicking on the institution name.


Reporting Period - quarter ended 20260630 :

Name Deposits Assets

(USD, in thousands)
1 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 2,820,284,000 4,091,315,000
2 BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION 2,121,804,000 2,654,645,000
3 CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION 1,547,586,000 1,976,180,000
4 WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION 1,563,534,000 1,907,928,000
5 GOLDMAN SACHS BANK USA 498,804,000 758,788,000
6 U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION 541,886,374 705,554,946
7 CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION 512,600,000 662,157,000
8 PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION 457,798,362 609,771,726
9 TRUIST BANK 419,212,000 548,346,000
10 THE BANK OF NEW YORK MELLON 372,562,000 425,115,000
11 MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION 278,937,000 419,318,000
12 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 326,247,000 412,620,000
13 TD BANK, NATIONAL ASSOCIATION 277,668,163 342,803,746
14 FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION 240,928,000 299,177,000
15 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK 227,123,103 283,073,605
16 BMO BANK NATIONAL ASSOCIATION 194,140,429 254,972,746
17 CHARLES SCHWAB BANK, SSB 225,247,000 250,828,000
18 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 211,668,000 250,425,000
19 FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY 173,952,000 236,317,000
20 CITIZENS BANK, NATIONAL ASSOCIATION 188,731,766 232,517,438
21 MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY 172,325,000 218,788,000
22 AMERICAN EXPRESS NATIONAL BANK 171,554,868 213,946,192
23 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 158,480,379 188,555,486
24 ALLY BANK 156,614,000 188,184,000
25 THE NORTHERN TRUST COMPANY 148,110,314 178,566,494
26 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION 141,192,598 173,101,278
27 REGIONS BANK 131,776,000 159,787,000
28 PINNACLE BANK 102,245,160 128,791,735
29 UBS BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION 109,326,784 124,438,468
30 SANTANDER BANK, N.A. 84,392,829 103,964,782
31 CITY NATIONAL BANK 81,510,141 99,102,519
32 WESTERN ALLIANCE BANK 82,322,362 98,568,765
33 ZIONS BANCORPORATION, N.A. 76,616,434 89,041,284
34 FLAGSTAR BANK, NATIONAL ASSOCIATION 67,521,229 87,714,456
35 WEBSTER BANK, NATIONAL ASSOCIATION 70,671,441 85,895,199
36 EAST WEST BANK 70,314,669 84,318,631
37 FIRST HORIZON BANK 68,788,699 84,116,168
38 OLD NATIONAL BANK 56,985,995 73,857,462
39 UMB BANK, NATIONAL ASSOCIATION 60,172,026 71,898,588
40 SOUTHSTATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 56,375,284 68,794,317
41 CIBC BANK USA 51,470,552 66,504,376
42 VALLEY NATIONAL BANK 54,339,086 66,227,555
43 COLUMBIA BANK 52,191,880 65,367,657
44 BANCO POPULAR DE PUERTO RICO 58,725,000 63,342,000
45 SOFI BANK, NATIONAL ASSOCIATION 46,781,713 56,821,411
46 FROST BANK 43,669,523 53,950,075
47 BOKF, NATIONAL ASSOCIATION 40,020,634 52,984,896
48 ASSOCIATED BANK, NATIONAL ASSOCIATION 40,118,466 51,756,540
49 FIRST NATIONAL BANK OF PENNSYLVANIA 39,069,851 50,801,922
50 EVERBANK, NATIONAL ASSOCIATION 37,809,298 46,690,554
51 RAYMOND JAMES BANK 41,395,171 45,602,712
52 PROSPERITY BANK 32,931,140 43,875,300
53 BARCLAYS BANK DELAWARE 35,315,000 43,454,000
54 BANK OZK 33,996,752 41,703,134
55 DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS 28,146,000 40,535,000
56 ATLANTIC UNION BANK 30,583,038 38,020,862
57 HANCOCK WHITNEY BANK 29,883,644 36,329,257
58 COMMERCE BANK 28,103,015 35,017,320
59 BANC OF CALIFORNIA 28,219,578 34,899,077
60 BANKUNITED, NATIONAL ASSOCIATION 29,091,654 34,864,976
61 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA 27,775,472 34,201,445
62 UNITED BANK 27,338,472 33,638,881
63 TEXAS CAPITAL BANK 29,376,565 33,622,998
64 FULTON BANK, NATIONAL ASSOCIATION 27,416,299 32,561,169
65 TD BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION 27,178,460 32,125,899
66 GLACIER BANK 24,860,896 31,577,225
67 EASTERN BANK 26,145,043 31,129,348
68 BNY MELLON, NATIONAL ASSOCIATION 26,020,000 30,616,000
69 CITY NATIONAL BANK OF FLORIDA 22,105,271 29,112,337
70 UNITED COMMUNITY BANK 24,073,192 28,987,812
71 SALLIE MAE BANK 20,327,301 28,541,289
72 AMERIS BANK 22,694,533 28,419,119
73 ARVEST BANK 24,598,218 28,053,172
74 WESBANCO BANK, INC. 21,774,922 27,745,993
75 WAFD BANK 21,051,268 27,577,403
76 RENASANT BANK 22,166,216 26,986,725
77 CHARLES SCHWAB PREMIER BANK, SSB 24,456,000 26,576,000
78 CUSTOMERS BANK 21,876,344 26,503,549
79 FIRST INTERSTATE BANK 21,734,129 25,794,971
80 PROVIDENT BANK 19,611,018 25,650,552
81 ROCKLAND TRUST COMPANY 20,525,735 24,968,842
82 SIMMONS BANK 19,932,156 24,732,685
83 CATHAY BANK 21,115,175 24,640,966
84 CENTENNIAL BANK 19,562,043 24,551,658
85 TRISTATE CAPITAL BANK 22,317,596 24,258,271
86 BANK OF HAWAII 20,965,195 23,808,407
87 FIRST HAWAIIAN BANK 20,165,198 23,648,513
88 TOWNEBANK 18,822,283 22,616,959
89 FIRST FINANCIAL BANK 17,801,476 22,351,293
90 BEACON BANK AND TRUST 18,647,669 22,201,546
91 OPTUM BANK, INC. 16,518,000 21,430,000
92 SEACOAST NATIONAL BANK 16,801,603 21,335,888
93 FIRST MERCHANTS BANK 16,778,991 21,320,482
94 MECHANICS BANK 18,098,231 21,245,166
95 MERCHANTS BANK OF INDIANA 14,341,536 21,170,764
96 THE CENTRAL TRUST BANK 16,405,004 20,307,848
97 APPLE BANK 16,131,471 19,887,242
98 STIFEL BANK AND TRUST 17,528,088 19,620,017
99 FIRSTBANK PUERTO RICO 16,901,080 19,222,073
100 TRUSTMARK BANK 16,216,956 19,190,322


iBanknet.com makes no claims as to the accuracy of the financial information contained on iBanknet.com and will not be held liable for any use of this information. The information on iBanknet.com is for personal use only. Any other use of this information is prohibited without obtaining prior written permission.




 

HOME  | WIDGETS  | ABOUT  | NEWS  | CONTACT  | WEBSITE POLICIES  | SITE MAP  |

Copyright © 2026
Source of Data: FDIC, FRB, NCUA, OCC, SEC, U.S. Department of the Treasury